Vintage Chart Ribera del Duero
Ribera del Duero's high-altitude Tempranillo (Tinto Fino) produces some of Spain's most age-worthy reds. This overview shows which vintages are considered exceptional and which bottles are available.
| Jaargang | Score | Karakteristiek | Beschikbaar |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87 | Vorst verminderde opbrengst, frisse matige wijnen | — |
| 2023 | 86 | Droogte, hittestress, gemiddelde kwaliteit | — |
| 2022 | 89 | Heet, droog, diepe kleur, vol lichaam | — |
| 2021 | 96 | Ongelooflijk goed, ingetogen alcohol, fris | 2 wijnen |
| 2020 | 93 | Regen-gebalanceerd, fris, fijne tannines | 3 wijnen |
| 2019 | 93 | Warm, droog, uitstekend rijpingspotentieel | 3 wijnen |
| 2018 | 89 | Fris, ingetogen, gastronomisch gebalanceerd | 1 wijn |
| 2017 | 85 | Vorstschade, geconcentreerd maar minder spanning | — |
| 2016 | 92 | Modern, gebalanceerd, expressief oude-stokken karakter | 1 wijn |
| 2015 | 94 | Gestructureerd, krachtig, geschikt om te bewaren | 3 wijnen |
| 2014 | 91 | Uitstekend evenwicht, frisheid en elegantie | — |
| 2013 | 82 | Koud, nat, licht en hoekig | 1 wijn |
| 2012 | 90 | Rijk, rijpe tannines, houdbaar goudjaar | — |
| 2011 | 92 | Diep, krachtig, geconcentreerd maar gebalanceerd | — |
| 2010 | 97 | Modeljaar, beste van de eeuw | — |
| 2009 | 93 | Rijp, frisse zuurgraad, start gouden periode | — |
| 2008 | 88 | Gepolijst, gebalanceerd, helder fris fruit | — |
| 2007 | 87 | Koel, fris, teder en expressief | — |
| 2006 | 86 | Stevig, rijp, goede balans | 1 wijn |
| 2005 | 93 | Assertief, stevige tannines, grote diepgang | — |
| 2004 | 96 | Krachtig, zuiver, bijna perfect jaar | 1 wijn |
| 2003 | 88 | Verzengende hitte, rijp maar fris | 1 wijn |
| 2002 | 85 | Regenachtige oogst, stevig, aardse structuur | 1 wijn |
| 2001 | 94 | Krachtig, houdbaar, referentiejaar | — |
| 2000 | 90 | Gebalanceerd, elegant, complex, volwassen | 1 wijn |
| 1999 | 88 | Rijp maar regen, wisselende kwaliteit | 1 wijn |
| 1998 | 88 | Rijk, gul, goed verouderd | 2 wijnen |
| 1997 | 84 | Solide, toegankelijk, nu opdrinken | — |
| 1996 | 95 | Vega Sicilia's iconische jaar, superb evenwicht | — |
| 1995 | 96 | Iconisch, Pingus-debuut, buitengewone diepgang | — |
| 1994 | 92 | Legendarisch, krachtig, nog steeds prachtig | 1 wijn |
| 1993 | 79 | Regenachtig, verdund, zwakste van decennium | — |
| 1992 | 83 | Licht, makkelijk, over de piek heen | — |
| 1991 | 88 | Gebalanceerd, elegant, sierlijk verouderd | — |
| 1990 | 84 | Solide maar bescheiden, nu drinken | — |
| 1989 | 91 | Rijp, krachtig, gebouwd om te rijpen | — |
| 1986 | 90 | Klassiek jaar, rijpt prachtig ouder | — |
Bronnen: Consejo Regulador D.O. Ribera del Duero — Official vintage qualifications, Wine Scholar Guild — Ribera del Duero Vintage Chart, Wine Spectator — Ribera del Duero Vintage Charts