Vintage Chart Provence
Provence is rosé country — most bottles are made to drink young. But the growing season still shapes character year to year, and Bandol's Mourvèdre-based reds genuinely reward the cellar. This overview shows which vintages stood out.
Let op: in tegenstelling tot Bordeaux of Bourgogne kent Provence geen echte bewaarcultuur — meer dan 85% van de productie is rosé, bedoeld om binnen een jaar of twee te drinken. Deze scores weerspiegelen daarom vooral het karakter van het groeiseizoen, niet het bewaarpotentieel. Bandol, de rode Mourvèdre-appellatie van de streek, is de uitzondering: de beste jaargangen kunnen wel 10-20 jaar rijpen.
| Jaargang | Score | Karakteristiek | Beschikbaar |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91 | Fris, levendige rosé; zuivere rode wijn | 3 wijnen |
| 2023 | 65 | Droogte en regen; lichtere, mooie rosé | 9 wijnen |
| 2022 | 87 | Vierde sterke jaar; rijpe, evenwichtige wijnen | 15 wijnen |
| 2021 | 80 | Koele, frisse rosé met levendiger zuur | 11 wijnen |
| 2020 | 80 | Moeilijke start, uiteindelijk evenwichtige wijnen | 11 wijnen |
| 2019 | 87 | Koel, nat voorjaar; uitstekende, levendige wijnen | 12 wijnen |
| 2018 | 73 | Meeldauwdruk; goed voor wie het aankon | 11 wijnen |
| 2017 | 87 | Zeer geslaagd; Bandol extra fruitig, expressief | 12 wijnen |
| 2016 | 87 | Witte wijn van niveau, sterke rode wijn | 13 wijnen |
| 2015 | 96 | Uitzonderlijk; uitstekende, bewaarbare rode Bandol-wijn | 9 wijnen |
| 2014 | 65 | Beter dan gevreesd; frisse, levendige witte wijn/rosé | 10 wijnen |
| 2013 | 65 | Delicate stijl gunstig voor witte wijn en rosé | 6 wijnen |
| 2012 | 80 | Ingetogen rode wijn; Syrah blonk uit | 5 wijnen |
| 2011 | 80 | Bandol extra gestructureerd; geschikt om te bewaren | 12 wijnen |
| 2010 | 73 | Late oogst; kruidige rode wijn, matig alcohol | 9 wijnen |
| 2009 | 87 | Warm, droog; rijpe Bandol, fijne tannine | 12 wijnen |
| 2008 | 73 | Wisselvallig weer; strakke rode Bandol-wijn | 5 wijnen |
| 2007 | 87 | Uitstekend, fruitig; beste wijn beloont bewaren | 12 wijnen |
| 2006 | 80 | Vroege oogst; frisse, elegante rode Bandol-wijn | 4 wijnen |
| 2005 | 96 | Uitzonderlijk; geconcentreerde, bewaarbare rode Bandol-wijn | 9 wijnen |
| 2004 | 50 | Zwak jaar; bescheiden, kruidige Bandol | 9 wijnen |
| 2003 | 87 | Hittegolf; krachtige Bandol werd zachter met tijd | 15 wijnen |
| 2002 | 87 | Wisselvallig, nat; goede rosé, kleine Bandol-oogst | 12 wijnen |
| 2001 | 87 | Geslaagde rode wijn; krachtige, rijpe Bandol | 19 wijnen |
| 2000 | 65 | Warm, lage opbrengst; dichte Bandol, hoog alcohol | 22 wijnen |
Bronnen: Wine Scholar Guild — Provence Vintage Chart (Andrew Jefford), Wine Scholar Guild — French Vintage Chart 2024, Decanter — Côtes de Provence rosé panel tasting